(资料图片仅供参考)
6月13日,截至收盘,华宝专精特新混合发起式A(016380)较前一交易日净值上涨1.50%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9181。
华宝专精特新混合发起式A基金成立于2022年9月27日,最新规模为1015.21万元,基金经理为钟奇,其在管基金情况如下所示:
钟奇,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝专精特新混合发起式C | 016381 | 2023-06-13 | 2.15 | 3.88 | -- |
| 华宝专精特新混合发起式A | 016380 | 2023-06-13 | 2.16 | 3.90 | -- |
| 华宝万物互联混合C | 016463 | 2023-06-12 | -0.96 | 9.32 | -- |
| 华宝万物互联混合A | 001534 | 2023-06-12 | -0.96 | 9.36 | 4.44 |
| 华宝核心优势混合A | 002152 | 2023-06-12 | -2.65 | -1.00 | 2.27 |
| 华宝核心优势混合C | 016461 | 2023-06-12 | -2.66 | -1.05 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:









